SECHI Alberto
Incarico politico: Presidente Organismo di Vigilanza
In carica dal 01/01/2026
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2020 | 24/09/2020 | € 10.150,40 |
| 2022 | 15/03/2022 | € 1.691,73 |
| 2022 | 03/11/2022 | € 7.612,80 |
| 2023 | 30/01/2023 | € 2.537,60 |
| 2023 | 18/07/2023 | € 5.075,20 |
| 2024 | € 7.280,00 | |
| 2025 | 29/01/2025 | € 2.537,60 |
| 2025 | 28/07/2025 | € 3.172,00 |
| 2026 | 14/01/2026 | € 3.172,00 |
Estremi conferimento incarico
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 22/09/2021
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 29/12/2023
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Esito Avviso OdV 2025 | 05/01/2026 | (159.65 KB) | |
| Verbale di nomina | 10/01/2024 | (108.79 KB) | |
| Estratto verbale di nomina | 03/07/2023 | (190.04 KB) | |
Data di creazione:
06/08/2020
Data di ultima modifica:
01/07/2026