Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| INDICATORE TEMPESTIVITÀ 2024 | 28/01/2025 | (92.55 KB) | |
| INDICATORE TEMPESTIVITÀ 2023 | 31/01/2024 | (123.02 KB) | |
| INDICATORE TEMPESTIVITÀ NEI PAGAMENTI - TERZO TRIMESTRE 2023 | 11/10/2023 | (121.5 KB) | |
| INDICATORE TEMPESTIVITÀ NEI PAGAMENTI - SECONDO TRIMESTRE 2023 | 04/07/2023 | (120.03 KB) | |
| INDICATORE TEMPESTIVITÀ NEI PAGAMENTI - PRIMO TRIMESTRE 2023 | 05/05/2023 | (118.46 KB) | |
Data di creazione:
15/07/2020
Data di ultima modifica:
28/01/2025