SOTGIU Gabriella
Incarico politico: Componente Collegio Sindacale
In carica dal 11/08/2025
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2026 | 26/01/2026 | € 5.468,00 |
| 2026 | 29/04/2026 | € 3.489,20 |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Estratto del Verbale Assemblea del 11-08-2025 | 19/09/2025 | (119.58 KB) | |
| 1 - Gabriella SOTGIU - Dichiarazione inconferibilità e incompatibilità | 19/09/2025 | (840.71 KB) | |
| Gabriella SOTGIU - CVE | 19/09/2025 | (1187.29 KB) | |
Data di creazione:
19/09/2025
Data di ultima modifica:
01/07/2026